<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABEJAMAYA</title>
	<atom:link href="http://www.abejamaya.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abejamaya.com</link>
	<description>Mayra Pazmiño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 04:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejercicios para buenas posturas con nuestras laptops</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2012/03/02/ejercicios-para-buenas-posturas-con-nuestras-laptops/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2012/03/02/ejercicios-para-buenas-posturas-con-nuestras-laptops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 04:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[No sé ustedes pero desde mi operación trato de mejorar las posturas de columna para no sufrir más dolores y me ha ido muy bien.  Claro que mentiría si les digo que siempre estoy en una postura correcta pero esa es mi meta. &#160; Les voy a compartir un video que encontre, donde muestra 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2012/03/02/ejercicios-para-buenas-posturas-con-nuestras-laptops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administra tus documentos en Google con Gexplore</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2012/02/28/administra-tus-documentos-en-google-con-gexplore/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2012/02/28/administra-tus-documentos-en-google-con-gexplore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación muy útil para los que trabajamos con cuentas de google en nuestro día a día, se trata de Gexplore que permite administrar los documentos almacenados en Google desde el escritorio de Windows. Se lo pueden bajar de la siguiente página:  http://www.mtnfog.com/gexplore/index.aspx Al finalizar de instalar la aplicación nos pide ingresar nuestro correo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2012/02/28/administra-tus-documentos-en-google-con-gexplore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh my love &#8211; John Lennon</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/26/oh-my-love-john-lennon/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/26/oh-my-love-john-lennon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Oh mi amor por primera vez en mi vida Mis ojos estan muy abiertos Oh mi amor por primera vez en mi vida Mis ojos pueden entender Entiendo a el viento, oh entiendo a los arboles Todo es claro en mi corazon Entiendo a las nubes , oh entiendo a el cielo Todo es claro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/26/oh-my-love-john-lennon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres a paso Beatle</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/25/londres-a-paso-beatle/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/25/londres-a-paso-beatle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Abbey Road]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[En uno de mis viajes en  LAN a Quito encontré un artículo sobre de The Beatles en la revista.  Mi novio y yo algún día espero que no sea muy lejano viajaremos a recorrer los pasos de The Beatles. &#160; &#160; Cada anio, unos 8 mil fanáticos de The Beatles llegan a Londres a buscando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/25/londres-a-paso-beatle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qubity – Gestión de tareas de proyectos</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/qubity-%e2%80%93-gestion-de-tareas-de-proyectos/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/qubity-%e2%80%93-gestion-de-tareas-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Qubity es una aplicación web para la gestión de tareas de forma colaborativa, actualmente se encuentra en su fase beta, más adelante existiran planes gratuitos y pagados pero por el momento podemos disfrutar de todas las opciones.\ Yo ya comencé a usarla para mi empresa PLUMAZUL(www.plumazul.com) y hasta el momento está muy buena. &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/qubity-%e2%80%93-gestion-de-tareas-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de un Beetle</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/historia-de-un-beetle/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/historia-de-un-beetle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beetle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, les comparto uno de los videos que más me gusto en ¨Beetles Stories&#8221;espero que lo disfruten tanto como yo. Me hubiera gustado compartir una de mis tantas historias en mi querido Vocho pero será para otra ocasión. La nave Realizado por Frederic Cañon. Basado en La nave del desguace. Una historia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/23/historia-de-un-beetle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Google Chrome &#8211; Fedora 15</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/instalar-google-chrome-fedora-15/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/instalar-google-chrome-fedora-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 02:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Para instalar Google Chrome en Fedora 15 solo tienes que poner en consola lo siguiente (i86): su -c 'cat &#62; /etc/yum.repos.d/google.repo &#60;&#60;EOF [google] name=Google - i386 baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub EOF' Y después: su -c 'yum -y install google-chrome-stable' &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/instalar-google-chrome-fedora-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacoo &#8211; Crear diagramas en equipo</title>
		<link>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/cacoo-crear-diagramas-en-equipo/</link>
		<comments>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/cacoo-crear-diagramas-en-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 01:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abejamaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abejamaya.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Cacoo podemos crear los clásicos UML, Diagramas de Red, bosquejos de sitios web, entre otros. Lo mejor de esta herramienta es la colaboración en equipo en tiempo real y además es GRATIS. Cacoo &#8211; Real-time Collaborative Diagramming &#038; Design from Nulab Inc. on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abejamaya.com/2011/06/19/cacoo-crear-diagramas-en-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

